SmiLynks telah memiliki jaringan provider lebih dari 1000 provider, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses, kedepannya provider ini akan terus semakin bertambah. Adapun daftar Provider nya sebagai berikut :
No | Type | Nama | Alamat | RI | RJ | RG | MT | EDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | KLINIK | KLINIK PRATAMA NAYAKA HUSADA 03 SUKARESMI | JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH RT 002/RW001 NO 02 KEL SUKARESMI KEC CIKARANG SELATAN KAB BEKASI | N | Y | Y | N | Y |
1082 | KLINIK | KLINIK PRATAMA NAYAKA HUSADA CINANGOH | JL TUPAREV BLOK NO 334 B-C RT 001/RW007 CINANGGOH KEL KARAWANG WETAN KEC KARAWANG TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1083 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 PLUMBON | JL OTTO ISKANDARDINATA BLOK KAVLING RT 006 RW 004 DS KARANGMULYA JAWA BARAT | N | Y | Y | N | Y |
1084 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA BUTUH | DESA BUTUH RT 01 RW 02 KEC MOJOSONGO KAB BOYOLALI JAWA TENGAH 57482 | N | Y | Y | N | Y |
1085 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KARANGAYU | RUKO SILIWANGI PLAZA BLOK B 9 - 10 JL JENDERAL SUDIRMAN NO 187 -189 KARANGAYU KEC SEMARANG BARAT JAWA TENGAH 50149 | N | Y | Y | N | Y |
1086 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA TRIMULYO | JL MR SUTAN SYAHRIR RT 001 RW 003 TRIMULYO TRIMULYO TERBOYO WETAN KEC GENUK KOTA SEMARANG | N | Y | Y | N | Y |
1087 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA LANGENSARI | JL KERTANEGARA NO 17 KALIAANG LANGENSARI KEC UNGARAN BARAT KAB SEMARANG JAWA TENGAH 50518 | N | Y | Y | N | Y |
1088 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KARANG TENGAH | JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM 17 KRAJAN WONOKERTO KEC KARANG TENGAH KAB DEMAK JAWA TENGAH | N | Y | Y | N | Y |
1089 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA MANGUNJIWAN | JL. AMARTA NO 1 KENEP MANGUNJIWAN KEC DEMAK KAB DEMAK JAWA TENGAH | N | Y | Y | N | Y |
1090 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 06 BALAMOA | JL PASAR RAYA BALAMOA KEC PANGKA KAB TEGAL JAWA TENGAH | N | Y | Y | N | Y |
1091 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KRIKILAN | JL RAYA KRIKILAN NO 259 DESA KRIKILAN KEC DRIYOREJO RT 12 RW 05 GRESIK JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1092 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA SIDOMORO | JL RA KARTINI NO 236/C9 KARTINI BUILDING KEL SIDOMORO KEC KEBOMAS RT 03 RW 07 GRESIK JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1093 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 BLIMBING | JL TENAGA NO 2C KEL PURWANTORO KEC BLIMBING KOTA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1094 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA PAKIS | JL RAYA PAKIS KEMBAR NO 174 A KECAMATAN PAKISAJI KEC PAKISAJI KAB MALANG JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1095 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KRAKSAAN | JL LETJEN S PARMAN RUKO NO 2 KEL SEMAMPIR KEC KRAKSAAN KAB PROBOLINGGO JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1096 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KALIJATEN | JL KALIJATEN SEPANJANG TOWN HOUSE C1 - C3 KEL KALIJATEN KEC TAMAN RT 19 RW 012 SIDOARJO JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1097 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KREMBANGAN | JL CENDRAWASIH NO 28 B KEL KREMBANGAN SELATAN KEC KREMBANGAN RT 001 RW 10 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1098 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KEBRAON | JL RAYA MASTRIP NO 396 KEL KEBRON KEC KARANGPILANG RT 02 RW 01 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1099 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA ASEM ROWO | JL ASEM ROWO NO 42 KEL ASEMROWO KEC ASEMROWO RT 05 RW 02 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1100 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA KARTINI | JL RA KARTINI NO 130 - 132 KEL DR SOETOMO KEC TEGAL SARI RT 03 RW 09 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
RI (Rawat Inap); RJ (Rawat Jalan);
RG (Rawat Gigi); MT (Melahirkan);
Y (Yes / ada); N (No / Tidak Ada);
*Daftar provider dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.