SmiLynks telah memiliki jaringan provider lebih dari 1000 provider, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses, kedepannya provider ini akan terus semakin bertambah. Adapun daftar Provider nya sebagai berikut :
No | Type | Nama | Alamat | RI | RJ | RG | MT | EDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KLINIK | KLINIK SETIA MEKAR | PERUMNAS III JL. NUSANTARA RAYA 24 BEKASI TIMUR 17111 | N | Y | Y | N | N |
22 | KLINIK | KLINIK 24 JAM DAN RB PERMATA BUNDA SUKAJAYA | RUKO GRAMA NIAGA BLOK H2/15-15A, PERUM GRAMAPURI PERSADA DESA SUKAJAYA- CIKARANG UTARA | N | Y | Y | N | Y |
23 | KLINIK | KLINIK 24 JAM DAN RB PERMATA BUNDA SETU | PERUM GRAHA MUSTIKA MEDIA BLOK A.2 NO.15 SETU - BEKASI | N | Y | Y | Y | Y |
24 | KLINIK | KLINIK 24 JAM DAN RB PERMATA BUNDA WANAJAYA | JL. RAYA DESA WANAJAYA 01 / 04 WANAJAYA CIBITUNG - BEKASI | N | Y | Y | N | Y |
25 | KLINIK | KLINIK 24 JAM PERMATA BUNDA CIBITUNG | JL. BORSIN RAYA WANASARI CIBITUNG BEKASI | N | Y | Y | N | Y |
26 | KLINIK | KLINIK 24 JAM DAN RB PERMATA BUNDA CIKARANG | JL. KH FUDHOLI NO. 11 KARANG ASIH, CIKARANG UTARA BEKASI | N | Y | Y | Y | Y |
27 | KLINIK | KLINIK 24 JAM DAN RB PERMATA BUNDA TAMBUN | JL. PERUM BEKASI GRIYA ASRI 2 BLOK A 14, NO. 1 DAN 2 SUMBER JAYA TAMBUN SELATAN | N | Y | Y | Y | Y |
28 | KLINIK | KLINIK DAN RUMAH BERSALIN BHAKTI MEDIKA | JL. RAWA SEMUT RAYA NO.11 BEKASI | Y | Y | Y | Y | N |
29 | KLINIK | KLINIK BHAKTI KARTINI 2 | JL. RAYA TERUSAN UNDERPAS 2 NO.28 DUREN JAYA RT.007/008 BEKASI | N | Y | Y | N | N |
30 | KLINIK | KLINIK DAN RB ADITAMA MEDIKA | Perum Taman Raya Blok D4 No.9 Tambun Bekasi | N | Y | Y | Y | N |
31 | KLINIK | KLINIK CITRA MEDIKA | Jl. Pekayon Raya No.6 | N | Y | Y | N | N |
32 | KLINIK | KLINIK DAN RB BUNDA AUNI | JL. VILLA NUSA INDAH BLOK D5 NO.19 GUNUNG PUTRI | N | Y | Y | Y | Y |
33 | KLINIK | KLINIK UMUM DAN BERSALIN TETA FAMILIA | JL. Karang Satria No.4E Tambun Bekasi | N | Y | Y | Y | N |
34 | KLINIK | KLINIK RAWAT INAP UTAMA RIDHO | Jl. RAYA BOSIH NO.18 WANASARI CIBITUNG BEKASI 17521 | Y | Y | Y | Y | Y |
35 | KLINIK | KLINIK & RB PRIMA PASUTRI | JL. MARGAHAYU JAYA BEKASI TIMUR | N | Y | Y | N | N |
36 | KLINIK | KLINIK MORA MEDIKA | TAMAN PURI CENDANA BLOK A1 TAMBUN BEKASI | N | Y | Y | N | N |
37 | KLINIK | KLINIK MELVIANA | JL. PULAU SAPARUA RAYA NO.239-240 PERUMNAS III BEKASI TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
38 | KLINIK | KLINIK DAN RB PUTRA MEDIKA I | JL. PERUM VILLA MUTIARA CIKARANG NO.115 KP.KUKUN CIKARANG SELATAN BEKASI | N | Y | Y | Y | Y |
39 | KLINIK | KLINIK DAN RB PUTRA MEDIKA II | JL. RAYA CIKARANG CIBARUSAH KP. KANDANG RODA RT.02/02 DS. SERANG CIKARANG SELATAN BEKASI | N | Y | Y | Y | Y |
40 | KLINIK | KLINIK MEDIKA ASYIFA | JL. RAYA JATILUHUR PEDURENAN NO.5 | N | Y | Y | N | N |
RI (Rawat Inap); RJ (Rawat Jalan);
RG (Rawat Gigi); MT (Melahirkan);
Y (Yes / ada); N (No / Tidak Ada);
*Daftar provider dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.